水槽の完成まで






水槽価格
| W x D x H | 枠 | 底 | |
|---|---|---|---|
| 900 x 600 x 600 | 10ミリ | 8ミリ | |
| 1200 x 600 x 600 | 10ミリ | 8ミリ | |
| 1500 x 600 x 600 | 10ミリ | 8ミリ | |
| 1800 x 600 x 600 | 13ミリ | 8ミリ |
上部フィルター価格 (エンビ黒3ミリ)
| W x D x H | 用途 | |
|---|---|---|
| 875 x 200 x 250 | 900用フィルター | |
| 1170 x 200 x 250 | 1200用フィルター | |
| 1470 x 200 x 250 | 1500用フィルター | |
| 1760 x 200 x 250 | 1800用フィルター |

